ผู้ตัดสินภายในประเทศ
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | ระดับ | ปีเริ่มทำหน้าที่ | สถานะ |
---|
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | ระดับ | ปีเริ่มทำหน้าที่ | สถานะ |
---|
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | ระดับ | ปีเริ่มทำหน้าที่ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางสาวนัยนา ปางเภา | ผู้ตัดสิน | BA A | 2556 | ติดต่อสมาคม |
2 | นายมานิต ชาวเมืองโขง | ผู้ชี้ขาด | BA A | 2547 | ติดต่อสมาคม |
3 | นางสาววันพญา อาสิงสมานันท์ | ผู้ตัดสิน | BA A | 2557 | ติดต่อสมาคม |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | ระดับ | ปีเริ่มทำหน้าที่ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ดร.อริญชย์ นิลสกุล | ผู้ตัดสิน | BA C | 2551 | ติดต่อสมาคม |
2 | นายสมยศ อัศวโพสพ | ผู้ชี้ขาด | BA C | 2557 | ติดต่อสมาคม |
3 | นางสาวรมิดา อัศวโพสพ | ผู้ชี้ขาด | BA C | 2557 | ติดต่อสมาคม |
4 | ดร.ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์ | ผู้ชี้ขาด | BA C | 2554 | ติดต่อสมาคม |
5 | นางสาวดรุณี มาสมพงษ์ | ผู้ตัดสิน | BA C | ติดต่อสมาคม |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | ระดับ | ปีเริ่มทำหน้าที่ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายสุวิทย์ กลีบยี่สุ่น | ผู้ชี้ขาด | NC | 2557 | ติดต่อสมาคม |
2 | พันโท ศรีวรรณ แสดพรม | ผู้ชี้ขาด | NC | 2557 | ติดต่อสมาคม |
3 | นางสาวอรพรรณ วิรัติพันธ์ | ผู้ตัดสิน | NC | 2557 | ติดต่อสมาคม |
4 | นายชวลิต ชายแก้ว | ผู้ตัดสิน | NC | 2557 | ติดต่อสมาคม |
5 | นายวัชราช ศรไชย | ผู้ตัดสิน | NC | 2557 | ติดต่อสมาคม |
6 | นางสาวนันท์ณภัส บุญวัน | ผู้ตัดสิน | NC | 2552 | ติดต่อสมาคม |
7 | พ.อ.อ.ธนาพล น้อยมาก | ผู้ชี้ขาด | NC | 2557 | ติดต่อสมาคม |
8 | นางสาวสุพรรณี บุญช่วย | ผู้ชี้ขาด | NC | 2557 | ติดต่อสมาคม |
9 | ว่าที่ร้อยเอกสมภพ ห่วงศักดิ์ศรี | ผู้ตัดสิน | NC | 2557 | ติดต่อสมาคม |
10 | นายจตุรนต์ ยนต์สำอางค์ | ผู้ตัดสิน | NC | 2549 | ติดต่อสมาคม |
11 | นายภาณุพงศ์ อิทธะรงค์ | ผู้ตัดสิน | NC | 2549 | ติดต่อสมาคม |
12 | ร.ต.ก้องพล ก้องนวกุล | ผู้ชี้ขาด | NC | 2542 | ติดต่อสมาคม |
13 | นายอธิพงษ์ ศักดิ์ศรี | ผู้ชี้ขาด | NC | 2557 | ติดต่อสมาคม |
14 | นายณัฐสิทธิ์ กิติญาณทรัพย์ | ผู้ตัดสิน | NC | 2557 | ติดต่อสมาคม |
15 | นายพิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์ | ผู้ตัดสิน | NC | 2557 | ติดต่อสมาคม |
16 | นายคฑาวุธ วิรัตน์ | ผู้ตัดสิน | NC | 2558 | ติดต่อสมาคม |
17 | นางสาวนิตยา ภาวะกา | ผู้ตัดสิน | NC | ติดต่อสมาคม | |
18 | ผศ.ดร.ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์ | ผู้ชี้ขาด | NC | ติดต่อสมาคม | |
19 | นายบดินทร์ ปั้นบำรุงกิจ | ผู้ตัดสิน | NC | ติดต่อสมาคม | |
20 | นางสาวอัญชิสา บุญทศ | ผู้ตัดสิน | NC | ติดต่อสมาคม | |
21 | นายกฤติน พิมพญานนท์ | ผู้ตัดสิน | NC | ติดต่อสมาคม | |
22 | ว่าที่ ร.ต.ยอดเพชร กิติยานันทวงษ์ | ผู้ตัดสิน | NC | ติดต่อสมาคม | |
23 | นายณัฏฐพงษ์ เจ้าปัญญา | ผู้ตัดสิน | NC | ติดต่อสมาคม | |
24 | นายพนัส ณ ระนอง | ผู้ตัดสิน | NC | ติดต่อสมาคม | |
25 | นางสาวมัทนียา เสียงสนั่น | ผู้ตัดสิน | NC | ติดต่อสมาคม | |
26 | นายธีรพนธ์ แสงทอง | ผู้ตัดสิน | NC | ติดต่อสมาคม | |
27 | นายสุรพงษ์ เลี้ยงบุญเลิศชัย | ผู้ตัดสิน | NC | ติดต่อสมาคม | |
28 | นายยุทธการ วงศ์ทองบาง | ผู้ตัดสิน | NC | ติดต่อสมาคม | |
29 | นายนรากร สุวรรณโชติ | ผู้ชี้ขาด | NC | ติดต่อสมาคม | |
30 | นางสาวฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์ | ผู้ตัดสิน | NC | ติดต่อสมาคม |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | ระดับ | ปีเริ่มทำหน้าที่ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางสาวรินดา ซอเสียงดี | ผู้ตัดสิน | NA | 2550 | ติดต่อสมาคม |
2 | นายธีรพงษ์ จารุมณี | ผู้ชี้ขาด | NA | 2557 | ติดต่อสมาคม |
3 | นายปริญญา อิทธะรงค์ | ผู้ตัดสิน | NA | 2557 | ติดต่อสมาคม |
4 | นายชนะศักดิ์ ทาประจิต | ผู้ตัดสิน | NA | 2557 | ติดต่อสมาคม |
5 | นายณัฐพงษ์ ยาตรา | ผู้ตัดสิน | NA | 2557 | ติดต่อสมาคม |
6 | นายนเรศ เดชนุช | ผู้ตัดสิน | NA | 2556 | ติดต่อสมาคม |
7 | นางสาวสุวลักษณ์ โลหกุล | ผู้ตัดสิน | NA | 2557 | ติดต่อสมาคม |
8 | น.ส.วรินทรา เชาวลิตร | ผู้ตัดสิน | NA | 2550 | ติดต่อสมาคม |
9 | น.ส.ญานัทชา จิตอารี | ผู้ตัดสิน | NA | 2558 | ติดต่อสมาคม |
10 | นางสาวเจติยา มิงสะเมาะ | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
11 | นางสาววรางคณา แก้วอินทร์ | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
12 | นายชินพัฒน์ ลิ้มกุล | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
13 | นายรัฐกมล เหล่าไทย | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
14 | นายวรวุฒิ สีดาหวีด | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
15 | นางสาวดลนพร วราโพธิ์ | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
16 | นางสาวกิตติมา พงศ์พรหม | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
17 | นายวุฒิชัย แจ่มแจ้ง | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
18 | น.ท.วสันต์ชาย เลียงวงษ์สันต์ | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
19 | นายสุวิจักขณ์ ศรชัย | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
20 | นายศุภณัฐ กนกหิรัญ | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
21 | นายจิรพัส กงสียา | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
22 | นางสาวฐิติมา พฤกษาชาติ | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
23 | นายคณพศ จันทุม | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
24 | นายอาเทอร์ อารีเทอร์ | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
25 | นายเกริกเกียรติ โกลากุล | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
26 | นายวิทยา ตู้พิมาย | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
27 | นางสาวธัญรัศม์ ชีวะเกียรติอมร | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
28 | นายมหาด อินทร์ด้วง | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
29 | นายธเนศ โพทะจันทร์ | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
30 | ว่าที่รต.กรภพ วงค์แก้ว | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
31 | นายธรรมปพน ยิ้มขลิบ | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
32 | นางสาวดลภัค มิ่งศุภกุล | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
33 | นางสาวรุ่งนภา ช่วยพูล | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
34 | นางสาวโสรญา โกษา | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
35 | นายสุเทพ ภิญโญสวัสดิ์สกุล | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
36 | นายสุวัฒน์ วงศ์จันทร์ตุลา | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
37 | นางสาวปาลิดา นิ่มนวล | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
38 | นางสาววิสุตา รังษีสุริยันต์ | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
39 | นายชยธร บรรพต | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
40 | นางสาวเกวลิน พรรคพล | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
41 | นางสาวอรญา แท่นวัฒนกุล | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
42 | นายเจตนิพัทธ์ ห่างทุกข์หมด | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
43 | นายชนิตพล เทศขำ | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม | |
44 | จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ เขาภูเขียว | ผู้ตัดสิน | NA | ติดต่อสมาคม |
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 08 ต.ค. 2025