อันดับโลกนักแบดมินตัน สัปดาห์ที่ 2
                  
                    
                                      
                  การจัดอันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ หรือ BWF ซึ่งประกาศการจัดอันดับโลกที่ตามเดิมจะทำการประกาศในทุกวันอังคารของทุกๆสัปดาห์ ในสัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 2 ของปี 2562) เมื่อวันอังคารที่ 8 ม.ค. 2562
โดยอันดับโลกในสัปดาห์ล่าสุดของนักกีฬาแบดมินตันไทยมีดังนี้
ประเภทชายเดี่ยว
| นักกีฬา (ชายเดี่ยว) | อันดับโลก | 
| 
			 กันตภณ หวังเจริญ  | 
			15 (-) | 
| 
			 โฆษิต เพชรประดับ  | 
			16 (-) | 
| 
			 สัพพัญญู อวิหิงสานนท์  | 
			19 (-) | 
| 
			 สิทธิคมป์ ธรรมศิลป์  | 
			41 (-) | 
| 
			 ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข  | 
			55 (-) | 
| 
			 ปัณณวิชญ์ ทองน่วม  | 
			105 (-) | 
| 
			 กุลวุฒิ วิทิตศานต์  | 
			124 (-) | 
| 
			 อดุลรัชต์ นามกูล  | 
			139 (-) | 
| 
			 กันตวัฒน์ ลีลาเวชบุตร  | 
			167 (-) | 
ประเภทหญิงเดี่ยว
| นักกีฬา (หญิงเดี่ยว) | อันดับโลก | 
| 
			 รัชนก อินทนนท์  | 
			8 (-) | 
| 
			 ณิชชาอร จินดาพล  | 
			14 (-) | 
| 
			 พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์  | 
			22 (-) | 
| 
			 บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์  | 
			29 (-) | 
| 
			 ชนัญชิดา จูเจริญ  | 
			66 (-) | 
| 
			 พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข  | 
			81 (-) | 
| 
			 พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ  | 
			83 (-) | 
| 
			 ศุภนิดา เกตุทอง  | 
			115 (-) | 
| 
			 ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์  | 
			120 (-) | 
| 
			 มัทนา เหมรัชตานันต์  | 
			158 (-) | 
| 
			 นันทกานต์ เอี่ยมสอาด  | 
			161 (-) | 
| 
			 ชาสินี โกรีภาพ  | 
			182 (-) | 
| 
			 เบญญาภา เอี่ยมสอาด  | 
			198 (-) | 
ประเภทชายคู่
| นักกีฬา (ชายคู่) | อันดับโลก | 
| 
			 ติณณ์ อิสริยะเนตร/กิตติศักดิ์ นามเดช  | 
			27 (-) | 
| 
			 บดินทร์ อิสสระ/มณีพงศ์ จงจิตร  | 
			31 (-) | 
| 
			 เดชาพล พัววรานุเคราะห์/กิตตินุพงษ์ เกตุเรน  | 
			38 (-) | 
| 
			 อิงครัตน์ อภิสุข/ตนุภัทร วิริยางกูร  | 
			44 (-) | 
| 
			 ภาคิน คุณาอนุวิทย์/ณัฐพัฒน์ ตฤณขจี  | 
			75 (-) | 
| 
			 นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/นันทกานต์ ยอดไพสง  | 
			82 (-) | 
| 
			 บดินทร์ อิสสระ/นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร  | 
			95 (-) | 
| 
			 มณีพงศ์ จงจิตร/นันทกานต์ ยอดไพสง  | 
			147 (-) | 
| 
			 ติณณ์ อิสริยะเนตร/ตนุภัทร วิริยางกูร  | 
			159 (-) | 
| 
			 สุภัค จอมเกาะ/วชิรวิทย์ โสทน  | 
			160 (-) | 
| 
			 อิงครัตน์ อภิสุข/นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร  | 
			175 (-) | 
ประเภทหญิงคู่
| นักกีฬา (หญิงคู่) | อันดับโลก | 
| 
			 จงกลพรรณ กิติธรากุล/รวินดา ประจงใจ  | 
			8 (-) | 
| 
			 ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม/ผไทมาส เหมือนวงศ์  | 
			21 (-) | 
| 
			 สาวิตรี อมิตรพ่าย/พชรพรรณ ช่อชูวงศ์  | 
			47 (-) | 
| 
			 ศุภิสรา เพียวสามพราน/พุธิตา สุภจิรกุล  | 
			48 (-) | 
| 
			 ฤทัยชนก ไล้สวน/ศุภมาศ มิ่งเชื้อ  | 
			65 (-) | 
| 
			 กิตติภัค ดับทุกข์/ณัชชา แสงโชติ  | 
			81 (-) | 
| 
			 เบญญาภา เอี่ยมสอาด/นันทกานต์ เอี่ยมสอาด  | 
			84 (-) | 
| 
			 พุธิตา สุภจิรกุล/ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย  | 
			87 (-) | 
ประเภทคู่ผสม
| นักกีฬา (คู่ผสม) | อันดับโลก | 
| เดชาพล พัววรานุเคราะห์/ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย | 5 (-) | 
| นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/สาวิตรี อมิตรพ่าย | 32 (-) | 
| ติณณ์ อิสริยะเนตร/พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ | 79 (-) | 
| ปริญญวัฒน์ ทองน่วม/กิตติภัค ดับทุกข์ | 97 (-) | 
| ภาคิน คุณาอนุวิทย์/ศุภิสรา เพียวสามพราน | 101 (-) | 
| นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/จงกลพรรณ กิติธรากุล | 104 (-) | 
| เดชาพล พัววรานุเคราะห์/พุธิตา สุภจิรกุล | 131 (-) | 
| ณัฐชนน ตุลาโมกข์/ณัชชา แสงโชติ | 142 (-) | 
| สุภัค จอมเกาะ/ศุภิสรา เพียวสามพราน | 161 (-) | 
| สุภัค จอมเกาะ/พุธิตา สุภจิรกุล | 166 (-) | 
ข้อมูลจาก: BWF WORLD RANKINGS